Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | grillage 6X6 de renfort concret | Matériau: | Renforcement de la barre d'acier |
---|---|---|---|
Ouverture de maille: | 6" | Diamètre de fil: | 4-12mm |
Modèle: | Grille carrée | Taille maximum de panneau: | 2.4m x 6m |
Surligner: | panneaux concrets de fil,Grillage de renfort concret |
1> 6X6 renforçant le grillage est une grille jointive préfabriquée soudée de fusion électrique se composant d'une série de fils longitudinaux parallèles avec l'espacement précis soudé aux fils croisés à l'espacement exigé.
2> il est souvent modelé pour former un meilleur lien avec le béton.
3> renforçant le grillage vient dans des grilles en acier rectangulaires ou carrées de renfort.
4> il se compose d'une série de fils froid-travaillés et hauts parallèles, longitudinaux et transversaux de rendement soudés à intervalles réguliers.
5> que la maille de renfort peut concevoir par la condition de projet, améliorer l'efficacité et le lien au béton peut répondre aux besoins spéciaux de construction.
6> renforçant le grillage est fait sur commande par notre usine, il est disponible dans diverses tailles et formes, le bord pourrait être lisse ou rugueux, le panneau pourrait cutted à la taille en tant que votre demande.
Structure ferme
|
Les fils résistent au mouvement |
Manipulation facile |
Utilisation étendue |
De haute résistance |
Grilles carrées ou rectangulaires |
Maille uniforme |
L'épargne à temps, le travail et l'argent |
C'est largement utilisation dans :
mur de ♦
Numéro de référence. | Fil principal | Fil croisé | Zone sidérurgique | La masse par unité de superficie kg/m2 | |||
Diamètre millimètre | Lancement millimètre | Diamètre millimètre | Lancement millimètre | Millimètre principal2 | Croix millimètre2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
A664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10,42 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
B1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12,40 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
Emballage : sur la palette ou l'emballage nul
Processus de fabrication |
Redressage de fil de → de tréfilage et chargement de → d'emballage de Welding→ de → de coupe de fil |
Soudure |
Le tissu en acier soudé de fil est fabriqué avec des machines de soudure automatique, où des fils sont soudés ensemble dans des grilles carrées ou rectangulaires.
|
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618831891988