Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | grillage galvanisé de poulet | Matériau: | Fil d'acier à faible teneur en carbone |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | galvanisé ou PVC enduit | Diamètre de fil: | 0,45--1.4mm |
Ouverture de maille: | 1/2 » - 3" | taille de petit pain: | 0.9m-1.8m |
Surligner: | Grillage de volaille,tissu de matériel de cage de poulet |
Grillage galvanisé de poulet dans la forme hexagonale de trou de petit pain pour la clôture de volaille
Description de produit
Le grillage de poulet est également appelé maille de volaille ou fabrication de fil hexagonale.
Il est employé dans le jardin pour la petite protection d'oiseau, ou comme volaille ou petite étable.
Selon les matériaux, il vient dans trois types :
Le grillage galvanisé de poulet est principalement employé dans le jardin pour la protection d'oiseau. Dans ce qui, trou de 13mm est
utilisé pour faire les cages et la sculpture de fruit, le trou de 25-50mm pour des clôtures de volaille, les frontières de jardin et l'oiseau
protection, trou de 31mm-50mm pour la protection de lapin.
Matériel : fil d'acier à faible teneur en carbone, fil d'acier inoxydable
Méthodes de tissage : vrillage positif, inverse tordant, vrillage de double, tissant avant la galvanisation,
tissage après la galvanisation.
Caractéristiques :
structure ferme
surface douce
anti-corrosif bon et antioxydation
Application :
Glissières de sécurité pour des zoos, conservant des poulets, des canards et des lapins ;
Protection de machines et d'équipement ;
Rambarde de route et barrières de sports ;
Barrières pour la protection de ceinture verte de route
Liste de spécifications
Nom de produit | En pouce (GTS) | Mesure de fil (GTS) | Diamètre de fil | W XL | Poids (kg/roll) | Diamètre/petit pain (millimètre) |
Grillage de poulet dans la torsion droite
|
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Nom de produit | En pouce (GTS) | Mesure de fil (GTS) | Diamètre de fil | W XL | Poids (kg/roll) | Diamètre/petit pain (millimètre) |
Grillage de poulet dans la torsion inverse | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 |
170 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618831891988