Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Maille de renfort concrète soudée | Matériau: | Barre d'acier, Rebar, barre déformée |
---|---|---|---|
Ouverture de maille: | 6" | Diamètre de fil: | 10mm |
Modèle: | Grille carrée | Taille maximum de panneau: | 2.4m x 6m |
Surligner: | panneaux concrets de fil,Grillage de renfort concret |
Le renforcement de la maille est fait de fils de haute résistance avec la distribution uniforme, qui fait les structures en béton avec succès et économiquement est renforcée.
L'ouverture de diamètre et de maille de fil est largement étendue, qui permet pour fournir la zone sidérurgique en coupe précise exigée.
Le renforcement de la maille avec l'espacement de faible diamètre et petit fournit plus de distribution uniforme d'effort et plus efficace commandant les fissures dans le plancher et le mur.
Le renforcement de la maille est fait sur commande par notre usine, il est disponible dans diverses tailles et formes, le bord pourrait être lisse ou rugueux, le panneau pourrait cutted à la taille en tant que votre demande.
Caractéristique de ► de maille de renfort concrète soudée
Structure ferme | Les fils résistent au mouvement |
Manipulation facile | Utilisation étendue |
De haute résistance | Grilles carrées ou rectangulaires |
Maille uniforme | L'épargne à temps, le travail et l'argent |
Application de ► de renforcer le grillage
C'est largement utilisation dans :
mur de ♦
toit de ♦
Numéro de référence. | Diamètre de fil (millimètre) | Lancement des fils (millimètre) | Secteur en coupe (millimètre2) |
La masse par unité de superficie Kg/m2 |
|||
longtemps | Croix | longtemps | croix | longtemps | croix | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
Emballage : sur la palette ou l'emballage nul
Processus de fabrication |
Redressage de fil de → de tréfilage et chargement de → d'emballage de Welding→ de → de coupe de fil |
Soudure |
Le tissu en acier soudé de fil est fabriqué avec des machines de soudure automatique, où des fils sont soudés ensemble dans des grilles carrées ou rectangulaires.
|
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618831891988