Détails du produit
Lieu d'origine: Anping, en Chine
Nom de marque: Bingze
Certification: ISO9001-2015
Numéro de modèle: Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 30dollars-50dollars
Détails d'emballage: 1.Il y a des tuyaux en papier et en carton étanches à l'intérieur pour le support. 2.Utilisez ensuit
Délai de livraison: 12-15 jours
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 8000 rouleaux par mois
Maille/pouce: |
1x1 à 635x635 |
Diamètre du fil: |
0,0008 à 0,080 pouce |
Ouverture: |
0,0008 à 0,920 pouces |
Aire ouverte: |
23,0 à 84,6% |
Poids: |
2,63 à 104,8 LB/100 pieds carrés |
Matériel: |
304/316 / 316L en acier inoxydable |
Maille/pouce: |
1x1 à 635x635 |
Diamètre du fil: |
0,0008 à 0,080 pouce |
Ouverture: |
0,0008 à 0,920 pouces |
Aire ouverte: |
23,0 à 84,6% |
Poids: |
2,63 à 104,8 LB/100 pieds carrés |
Matériel: |
304/316 / 316L en acier inoxydable |
| Maille/pouce | Diamètre du fil | Ouverture | Surface ouverte | Poids (LB)/100 Pieds Carrés |
|---|---|---|---|---|
| Pouce | MM | Pouce | MM | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Le tamis en fil d'acier inoxydable tissé est largement utilisé dans la vie quotidienne, le pétrole, la chimie, l'alimentation, la pharmacie, ainsi que pour la classification, le criblage et la filtration de solides, de liquides et de gaz dans les domaines de l'exploitation minière, de la métallurgie, de l'aérospatiale et de la fabrication mécanique.
Le tamis en fil d'acier inoxydable tissé est fabriqué à partir de fil d'acier inoxydable puis tissé pour former une ouverture carrée ou oblongue.
En raison de ses caractéristiques intrinsèques de l'acier inoxydable, le tamis tissé traité présente une haute résistance à l'usure, une longue durée de vie, une maille précise, une structure uniforme, sans frisage, facile à utiliser, une épaisseur d'écran uniforme, antistatique et une résistance à la corrosion par les acides et les alcalis.
Le produit présente une résistance aux acides et aux alcalis, une résistance à la température, une résistance à l'usure et d'autres propriétés, ce qui rend le tamis en acier inoxydable largement utilisé dans de nombreux domaines différents.
C'est le type de tissage le plus couramment utilisé. Chaque fil de chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de chaque fil de trame. Les fils de chaîne et de trame ont généralement le même diamètre.
Les fils de trame et de chaîne s'entrecroisent deux par deux, inversant les intersections du fil de chaîne à une distance établie et obtenant un tissu de tamis métallique rigide, stable et robuste.
Les fils de trame et de chaîne s'entrecroisent deux par deux avec un fil de trame plus grand que la chaîne. Ce type de tamis permet une plus grande différence entre le diamètre et le nombre de fils de trame et de chaîne.
Anping Bingze Wire Mesh Products Co., Ltd. se concentre sur la production et la recherche et le développement de tamis en fil d'acier inoxydable depuis 25 ans. C'est un fabricant intégrant la production, le traitement, la distribution et la vente en gros.
Les principaux produits comprennent le tamis soudé galvanisé, le tamis soudé en acier inoxydable, le tamis soudé en PVC, le tamis crimpé, le tamis tissé galvanisé, le tamis tissé en acier inoxydable, la clôture à mailles de chaîne, la clôture en acier, les panneaux de clôture en tamis soudé, la clôture européenne en PVC, la clôture anti-escalade 358, le fil de rasoir et plus encore.
Depuis sa création, nous nous sommes engagés à respecter quatre principes clés : Haute Qualité, Livraison Rapide, Meilleur Prix et Service Approfondi. En nous appuyant sur la qualité des produits et notre standing de crédit, nous avons reçu des commentaires favorables de la part des clients.
L'entreprise introduit des machines et des techniques de fabrication précises, combinant des méthodes de gestion interne scientifiques et des systèmes de contrôle de qualité. Depuis sa création, nous avons développé notre réputation et notre standing de crédit, gagnant la confiance des clients tant au niveau national qu'international.
Nos produits sont contrôlés selon des normes très élevées, et les produits qualifiés sont expédiés aux clients dans tout le pays et sur divers marchés internationaux, y compris l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique, le Japon et les pays africains.