Détails du produit
Lieu d'origine: Anping, en Chine
Nom de marque: Bingze
Certification: ISO9001-2015
Numéro de modèle: Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 30dollars-50dollars
Détails d'emballage: 1.Il y a des tuyaux en papier et en carton étanches à l'intérieur pour le support. 2.Utilisez ensuit
Délai de livraison: 12-15 jours
Conditions de paiement: T/T, LC, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 8000 rouleaux par mois
Maille/pouce: |
1x1 à 635x635 |
Diamètre du fil: |
0,0008 à 0,080 pouce |
Ouverture: |
0,0008 à 0,920 pouces |
Aire ouverte: |
23,0 à 84,6% |
Poids: |
2,63 à 104,8 LB/100 pieds carrés |
Matériel: |
304/316 / 316L en acier inoxydable |
Maille/pouce: |
1x1 à 635x635 |
Diamètre du fil: |
0,0008 à 0,080 pouce |
Ouverture: |
0,0008 à 0,920 pouces |
Aire ouverte: |
23,0 à 84,6% |
Poids: |
2,63 à 104,8 LB/100 pieds carrés |
Matériel: |
304/316 / 316L en acier inoxydable |
| Faisceau par pouce | Diamètre du fil | L'ouverture | Zone ouverte | Poids (lb)/100 pied carré |
|---|---|---|---|---|
| Dans les centimètres. | Dans les centimètres. | |||
| 1x1 | .080 Vous avez deux.03 | 920 à 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 Un.60 | .437 Il y en a 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 Une.37 | .279 à 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 Un.60 | .187 4. Je suis désolé.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 Un.19 | .203 cinq.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 Un.04 | .159 4. Je vous en prie.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035.89 | .132 3. Je suis désolé.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028.71 | .097 2. Je suis désolée.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025.64 | .075 Un.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020.51 | .080 Vous avez deux.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 Vous avez raison.584 | .060 Un.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020.508 | .063 Un.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 Vous avez raison.584 | .048 Un.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020.508 | .051 Une.30 | 51.0 | 37.2 |
| Pour les appareils électroniques | .018.457 | .0445 Une.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017.432 | .0386.98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020.508 | .0300.76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016.406 | - Je ne sais pas.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24 heures sur 24 | .014 Vous avez raison.356 | .0277.70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013 Vous avez raison.330 | .0203 Vous avez raison.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012 Vous avez raison.305 | .0213 Vous avez raison.54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009229 | .0243.62 | 53.1 | 16.1 |
| Pour les pièces détachées | .011 Vous avez raison.279 | .0176.45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010. Je vous en prie.254 | .0150.38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009229 | .0110.28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008203 | .0120.31 | 36.0 | 22.1 |
| Pour les appareils à moteur | .0075.191 | .009223 | 30.5 | 23.7 |
| Pour les appareils à moteur | .007178 | .0097. Je vous en prie.25 | 33.9 | 20.4 |
| Pour les pièces détachées | .0065. Je vous en prie.165 | .0078.20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065. Je vous en prie.165 | .0060.15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055.140 | .0070.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005127 | .0061. Je vous en prie.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045. Je vous en prie.114 | .0055.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004102 | .0060.15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035.089 | .0065. Je vous en prie.17 | 42.3 | 8.3 |
| Pour les appareils électroniques | .0040.1016 | .0051.1295 | 30.7 | 12.4 |
| Pour les appareils électroniques | .0037. Je vous en prie.0940 | .0064 Vous avez raison.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 Je suis désolé.0660 | .0041. Je vous en prie.1041 | 37.4 | 7.1 |
| Pour les appareils électroniques | .0025.0635 | .0038 Je suis désolé.0965 | 36.4 | 5.94 |
| Pour les appareils à commande numérique | .0023 Je suis désolé.0584 | .0033 Je suis désolé.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 Je suis désolé.0533 | .0029 Vous avez raison.0737 | 33.6 | 6.2 |
| Pour les appareils électroniques | .00160406 | .0024 Vous avez raison.0610 | 36.0 | 4.4 |
| Pour les appareils à commande numérique | .00160406 | .0021 Je suis désolé.0533 | 32.2 | 4.7 |
| Pour les appareils électroniques | .0051.0381 | .0018 Je suis désolé.0457 | 29.7 | 3.04 |
| Pour les produits de base | .0014 Je suis désolé.0356 | .0017 Je suis désolé.0432 | 30.0 | 4.40 |
| Pour les appareils électroniques | .00100254 | .0015370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .00100254 | .00100254 | 25.0 | 3.8 |
| Pour les appareils à commande numérique | .0008.0203 | .0008.0203 | 25.0 | 2.63 |
Le treillis métallique tissé en acier inoxydable est largement utilisé dans l'utilisation quotidienne, le pétrole, les produits chimiques, les aliments, les produits pharmaceutiques, et la classification, le dépistage et la filtration des solides, liquides et gazeux dans les domaines miniers,métallurgieIl s'agit d'un projet d'envergure de l'UE.
Le treillis métallique tissé en acier inoxydable est fabriqué à partir de fil d'acier inoxydable, puis tissé ensemble pour former une ouverture carrée ou oblongue.
En raison de ses caractéristiques inhérentes à l'acier inoxydable, le treillis métallique tissé transformé a une résistance à l'usure élevée, une longue durée de vie, un treillis précis, une structure uniforme, pas de boucles, facile à utiliser,épaisseur uniforme de l'écran, anti-statique et résistant à la corrosion acide et alcaline.
Le produit présente une résistance aux acides et aux alcalis, une résistance à la température, une résistance à l'usure et d'autres propriétés, ce qui rend la maille en acier inoxydable largement utilisée dans de nombreux domaines différents.
Il s'agit du type de tissage le plus couramment utilisé. Chaque fil de déformation se croise alternativement au-dessus et en dessous de chaque fil de trame.
Les fils de la trame et de la déformation se croisent deux par-dessus et deux par-dessous, en inversant les intersections du fil de déformation à une distance déterminée et en obtenant une rigiditéun type de tissu en treillis métallique stable et robuste.
Les fils de la trame et de la déformation se croisent deux fois plus haut avec un fil de trame plus grand que la déformation.Ce type de treillis métallique permet une plus grande différence entre le diamètre et le nombre de fils de trame et de déformation.
Anping Bingze Wire Mesh Products Co., Ltd. s'est concentrée sur la production et la recherche et le développement de treillis métalliques en acier inoxydable depuis 25 ans.traitement, distribution et vente en gros.
Parmi les principaux produits figurent le treillis galvanisé soudé, le treillis soudé en acier inoxydable, le treillis soudé en PVC, le treillis en acier crimpé, le treillis galvanisé tissé, le treillis en acier inoxydable tissé,clôture à maillons de chaîne, clôture en acier, panneaux de clôture en treillis métalliques soudés, clôture en PVC euro, clôture anti-escalade 358, fil de rasoir et plus encore.
Depuis ses débuts, nous nous sommes engagés à quatre principes clés: haute qualité, livraison rapide, meilleur prix et service complet.nous avons reçu des commentaires favorables de la part des clients.
L'entreprise introduit des machines et des techniques de fabrication précises, combinant des méthodes de gestion interne scientifiques et des systèmes de contrôle de la qualité.nous avons développé notre réputation et notre solvabilité, gagnant la confiance des clients tant au niveau national qu'international.
Nos produits sont vérifiés selon des normes très élevées, et les produits qualifiés sont expédiés aux clients dans tout le pays et à divers marchés internationaux, y compris l'Asie du Sud-Est, Moyen-Orient,Amérique, Japon et pays africains.